贴片绕线电感/贴片功率电感
贴片绕线电感的特点包括出色的焊接性和耐环境性。
适用于回流焊。高饱和电流,高品质,高能量储存和低电阻之特性。
表面贴装小型功率电感,体积小,薄型,高能量存储。
Series Name | A | B | C | D | a | b | |||
FHWCD4532 | 4.5±0.3 | 3.2±0.3 | 4.0±0.3 | 1.8 Ref | 5.5 | 1.2 |
规格型号 | 电感值uh | dcr(mxa)直流电阻 | idc(mxa)额定电流 | 测试频率(kHZ) | 规格型号 | 电感值uh | dcr(mxa)直流电阻 | idc(mxa)额定电流 | 测试频率/(KHZ) |
FHWCD4532-1RMB | 1.0 | 0.021 | 4.00 | 100 | FHWCD4532-220KB | 22 | 0.316 | 1.00 | 100 |
FHWCD4532-1R5MB | 1.5 | 0.026 | 3.60 | 100 | FHWCD4532-270KB | 27 | 0.403 | 0.90 | 100 |
FHWCD4532-2R2MB | 2.2 | 0.030 | 3.40 | 100 | FHWCD4532-330KB | 33 | 0.466 | 0.80 | 100 |
FHWCD4532-2R7MB | 2.7 | 0.045 | 3.00 | 100 | FHWCD4532-470KB | 47 | 0.770 | 0.70 | 100 |
FHWCD4532-3R3MB | 3.3 | 0.055 | 2.80 | 100 | FHWCD4532-680KB | 68 | 0.986 | 0.50 | 100 |
FHWCD4532-4R7MB | 4.7 | 0.076 | 2.50 | 100 | FHWCD4532-101KB | 100 | 1.500 | 0.44 | 100 |
FHWCD4532-6R8MB | 6.8 | 0.100 | 1.80 | 100 | FHWCD4532-151KB | 150 | 2.110 | 0.35 | 100 |
FHWCD4532-8R2KB | 8.2 | 0.124 | 1.65 | 100 | FHWCD4532-181KB | 180 | 2.420 | 0.30 | 100 |
FHWCD4532-100KB | 10 | 0.140 | 1.60 | 100 | FHWCD4532-221KB | 220 | 2.750 | 0.22 | 100 |
FHWCD4532-150KB | 15 | 0.210 | 1.20 | 100 |
更多产品参数型号持续创新;有需要请联系;18503051681
15年企业沉淀,被动元器件整合供应
15年电感厂家供应,非凡品质遥遥领先;
公司产品销售遍及国内、华东、华南、西北、东北等多个地区;
获得oppo、海尔、美的等上市公司的优质供应商资质认可;
极速发货,库存充足.
急速发货,库存充足
强大团队协作能力带来更快的发货速度;
库存准备充分,大量现货;
来料检验.
来料专人检验
建立最完善的品质管理体系;
从物料入库到出库检测都严格把控;
熟练的品检队伍保障物料质量稳定,最大程度保障您的使用;
优质的售后服务,尊享高枕无忧
优质的售后服务,尊享高枕无忧
具有专业级团队,提供上门支持服务,派遣专业的技术人员上门指导协商,解决技术难题;
根据客户问题,提供准确的解答;
订购电话;18503051681
微信号; 18503051681
商务QQ; 791108837
邮箱;szjh5858@163.com